| 1 cuota de $119.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.750 |
| 2 cuotas de $72.670,29 | Total $145.340,58 | |
| 3 cuotas de $49.636,38 | Total $148.909,13 | |
| 6 cuotas de $26.636,39 | Total $159.818,35 | |
| 9 cuotas de $19.371,56 | Total $174.344,03 | |
| 12 cuotas de $15.807 | Total $189.684 | |
| 24 cuotas de $10.577,42 | Total $253.858,03 |
| 3 cuotas de $50.247,10 | Total $150.741,30 | |
| 6 cuotas de $28.069,40 | Total $168.416,40 |
| 3 cuotas de $52.510,38 | Total $157.531,13 | |
| 6 cuotas de $29.502,41 | Total $177.014,45 | |
| 9 cuotas de $22.462,44 | Total $202.161,95 | |
| 12 cuotas de $18.655,05 | Total $223.860,65 |
| 18 cuotas de $12.364,85 | Total $222.567,35 |
Bermuda Sastrera.
| TALLES | S | M | L |
|
contorno cintura
|
72 | 76 | 80 |
|
contorno cadera
|
94 | 98 | 102 |
| largo | 67 | 67 | 67,5 |
