| 1 cuota de $239.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.500 |
| 2 cuotas de $145.340,58 | Total $290.681,15 | |
| 3 cuotas de $99.272,75 | Total $297.818,25 | |
| 6 cuotas de $53.272,78 | Total $319.636,70 | |
| 9 cuotas de $38.743,12 | Total $348.688,05 | |
| 12 cuotas de $31.614 | Total $379.368 | |
| 24 cuotas de $21.154,84 | Total $507.716,05 |
| 3 cuotas de $100.494,20 | Total $301.482,60 | |
| 6 cuotas de $56.138,80 | Total $336.832,80 |
| 3 cuotas de $105.020,75 | Total $315.062,25 | |
| 6 cuotas de $59.004,82 | Total $354.028,90 | |
| 9 cuotas de $44.924,88 | Total $404.323,90 | |
| 12 cuotas de $37.310,11 | Total $447.721,30 |
| 18 cuotas de $24.729,71 | Total $445.134,70 |
Bermuda Sastrera.
| TALLES | S | M | L |
|
contorno cintura
|
72 | 76 | 80 |
|
contorno cadera
|
94 | 98 | 102 |
| largo | 67 | 67 | 67,5 |
